Analisis Ekonomi
Analisis Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengetahui peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bisa digunakan analisis share. Analisis share diperoleh dengan cara mengalikan distribusi persentase atas dasar harga konstan tahun sebelumnya (tn-1) dengan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan masing-masing sektor pada tahun yang bersangkutan (tn). Berdasarkan penghitungan share masing-masing sektor, selama tiga tahun terakhir sektor jasa-jasa mengalami kelemahan pada tahun 2012, dimana sektor tersebut memberi suplai yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar (-0,0001 persen), hal ini menggambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. selama tiga tahun terakhir, sektor jasa-jasa memberi pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten asmat yaitu sebesar 5,90 persen pada tahun 2010, kemudian, pada tahun 2011 memberikan pengaruh sebesar 8,49 persen, dan pada tahun 2012 menjadi 7,04 persen. ini dikarenakan pada sebagian besar sektor lain memberi tingkat peranan yang menurun atau tidak berkembangt dibandingkan tahun sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa sektor jasa-jasa sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat di masa sekarang ini.
Tabel 5.2.
Share Sektor-sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asmat Tahun 2012 (Persentase)
Sektor | Pertumbuhan adh Konstan Tahun 2011 (%) | Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 (%) | Share (%) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Primer | 37,31 | 2,61 | 0,97 |
Pertanian | 37,22 | 2,62 | 0,97 |
Pertambangan & Penggalian | 0,09 | -1,47 | -0,001 |
Sekunder | 14,32 | 11,02 | 1,58 |
Industri Pengolahan | 1,21 | 3,27 | 0,04 |
Listrik & air bersih | 0,005 | 33,51 | 0,002 |
Bangunan | 13,11 | 11,73 | 1,54 |
Tersier | 48,37 | 17,03 | 8,24 |
Perdagangan, hotel & restoran | 6,07 | 12,38 | 0,75 |
Pengangkutan & Komunikasi | 3,32 | 8,43 | 0,28 |
Keuangan, Persewaan & jasa perh. | 1,71 | 9,26 | 0,16 |
Jasa-jasa | 37,27 | 18,91 | 7,05 |
PDRB | 100,00 | 10,79 | 10,79 |
Sumber : BPS Kabupaten Asmat
Sektor jasa-jasa menyuplai paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat tahun 2012 yaitu sebesar 7,05 persen, sektor bangunan dan sektor pertanian menyuplai masing-masing 1,54 persen dan 0,97 persen, sedangkan enam sektor lainnya: sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyumbang masing-masing -0,001 persen; 0,04 persen; 0,002 persen; 0,75 persen; 0,28 persen; dan 0,16 persen. andil yang diberikan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat pada tahun 2011 tidak jauh
Gambar 9/Figure 9
Jumlah Anggota KUD Kabupaten Asmat
Number of Members of Village Unit Cooperatives in Asmat Regency
2008-2012
Tabel/Table 9.1.1
Banyaknya Koperasi Unit Desa dan Non KUD yang Berbadan Hukum Maupun Belum
Berbadan Hukum di Kabupaten Asmat/Number of Cooperation VUC and
Non VUC by Corporate Body in Asmat Regency
2012
Distrik | Koperasi Unit Desa | Koperasi Non KUD | |||
---|---|---|---|---|---|
Badan Hukum | Belum BH | Badan Hukum | Belum BH | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1. Pantai Kasuari 2. Fayit 3. Atsy 4. Suator 5. Akat 6. Agats 7. Sawa Erma 8. Suru-Suru 9. KolfBraza 10. Unir Sirau |
1 - 3 - 2 2 1 - - - |
- - - - - - - - - - |
1 1 10 3 4 26 4 1 - - |
- - - - - - - - - - | |
Jumlah/Total | 2012 | 9 | - | 50 | - |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency
Tabel/Table 9.1.2
Banyaknya Koperasi Unit Desa dan Jumlah Anggota di Kabupaten Asmat
Number of Village Unit Cooperation and Members in Asmat Regency
2012
Jenis Koperasi | Koperasi | Anggota | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
1. Pantai Kasuari 2. Fayit 3. Atsy 4. Suator 5. Akat 6. Agats 7. Sawa Erma 8. Suru-Suru 9. KolfBraza 10. Unir Sirau |
1 - 3 - 2 2 1 - - - |
30 - 90 - 60 60 30 - - - | |
Jumlah/Total | 2012 | 9 | 270 |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency
Tabel/Table 9.1.3
Banyaknya Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Asmat
Number of Cooperation by Type in Asmat Regency
2012
Jenis Koperasi | Koperasi | Anggota | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
1. KUD 2. Koptan 3. Kopentren 4. KPN 5. Koperasi ABRI 6. Koperasi Konsumsi 7. Koperasi Nelayan 8. Koperasi Ternak 9. Koperasi Karyawan 10. Koperasi TKBM 11. Kopinkra 12. KSU 13. Koppas 14. KSP 15. Koperasi PK 16. Kopwan 17. Koperasi Jasa Angkutan 18. Koperasi PEPABRI 19. Kopma 20. Koperasi Guru 21. Koperasi Tani 22. Kopermas 23. Koperasi Wisata Budaya 24. Koperasi Jambu Mete 25. KTN 26. Koperasi Karet | 9 4 - 1 - - 1 - - - - 25 - - - 4 - - - - 5 10 - - - - | 270 120 - 30 - - 30 - - - - 735 - - - 120 - - - - 135 300 - - - - | |
Jumlah/Total | 2012 | 59 | 1 740 |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency
Tabel/Table 9.1.4
Banyaknya Koperasi Primer dan Anggota Berdasarkan Jenis Koperasi dan Distrik di Kabupaten Asmat
Number of Primer Cooperation and Member Based on Type of Cooperation and District in Asmat Regency
2012
Jenis Koperasi | Pantai Kasuari | Fayit | Atsy | Suator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
1. KUD 2. Koptan 3. Kopentren 4. KPN 5. Koperasi ABRI 6. Koperasi Konsumsi 7. Koperasi Nelayan 8. Koperasi Ternak 9. Koperasi Karyawan 10. Koperasi TKBM 11. Kopinkra 12. KSU 13. Koppas 14. KSP 15. Koperasi PK 16. Kopwan 17. Koperasi Jasa Angkutan 18. Koperasi PEPABRI 19. Kopma 20. Koperasi Guru 21. Koperasi Tani 22. Kopermas 23. Koperasi Wisata Budaya 24. Koperasi Jambu Mete 25. KTN 26. Koperasi Karet | 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - | 30 - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - | 3 1 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 4 - - - - | 90 30 - - - - - - - - - 150 - - - - - - - - - 120 - - - - | - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
Jumlah/Total | 2012 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13 | 390 | 3 | 90 |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency
Tabel/Table 9.1.4
Lanjutan/Continued
Jenis Koperasi | Akat | Agats | Sawa Erma | Suru-Suru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
1. KUD 2. Koptan 3. Kopentren 4. KPN 5. Koperasi ABRI 6. Koperasi Konsumsi 7. Koperasi Nelayan 8. Koperasi Ternak 9. Koperasi Karyawan 10. Koperasi TKBM 11. Kopinkra 12. KSU 13. Koppas 14. KSP 15. Koperasi PK 16. Kopwan 17. Koperasi Jasa Angkutan 18. Koperasi PEPABRI 19. Kopma 20. Koperasi Guru 21. Koperasi Tani 22. Kopermas 23. Koperasi Wisata Budaya 24. Koperasi Jambu Mete 25. KTN 26. Koperasi Karet | 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - | 60 - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - 90 - - - - | 2 - - 1 - - 1 - - - - 15 - - - 4 - - - - 5 - - - - - | 60 - - 30 - - 30 - - - - 435 - - - 120 - - - - 135 - - - - - | 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - | 30 - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - 60 - - - - | - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - | - 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - | |||
Jumlah/Total | 2012 | 6 | 180 | 28 | 810 | 5 | 150 | 1 | 30 |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency
Tabel/Table 9.1.4
Lanjutan/Continued
Jenis Koperasi Type of Cooperation | KolfBraza | Unir SIrau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koperasi | Anggota | Koperasi | Anggota | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||
1. KUD 2. Koptan 3. Kopentren 4. KPN 5. Koperasi ABRI 6. Koperasi Konsumsi 7. Koperasi Nelayan 8. Koperasi Ternak 9. Koperasi Karyawan 10. Koperasi TKBM 11. Kopinkra 12. KSU 13. Koppas 14. KSP 15. Koperasi PK 16. Kopwan 17. Koperasi Jasa Angkutan 18. Koperasi PEPABRI 19. Kopma 20. Koperasi Guru 21. Koperasi Tani 22. Kopermas 23. Koperasi Wisata Budaya 24. Koperasi Jambu Mete 25. KTN 26. Koperasi Karet | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - | ||||||
Jumlah/Total | 2012 | - | - | - | - |
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Asmat
Source : Industrial, Trading and Cooperation Service of Asmat Regency